Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 316 | 387 | 186 | 430 | 445 | 536 | 200 | 526 | 382 | 3408 | 450 | 622 | 406 | 189 | 482 | 554 | 403 | 164 | 388 | 3658 | 7066 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 308 | 365 | 170 | 428 | 430 | 530 | 157 | 520 | 380 | 3278 | 417 | 540 | 400 | 189 | 400 | 550 | 400 | 147 | 385 | 3428 | 6706 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 494 | 132 | 300 | 338 | 160 | 500 | 332 | 360 | 358 | 2974 | 356 | 345 | 344 | 120 | 484 | 378 | 349 | 481 | 152 | 3009 | 5983 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 444 | 128 | 295 | 330 | 156 | 496 | 328 | 340 | 323 | 2840 | 333 | 320 | 335 | 110 | 480 | 370 | 334 | 470 | 135 | 2887 | 5727 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 306 | 350 | 165 | 360 | 380 | 433 | 130 | 437 | 309 | 2870 | 406 | 507 | 340 | 117 | 387 | 479 | 375 | 105 | 332 | 3048 | 5918 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 277 | 290 | 90 | 300 | 305 | 390 | 100 | 380 | 299 | 2431 | 305 | 390 | 304 | 95 | 290 | 380 | 316 | 95 | 270 | 2445 | 4876 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 260 | 240 | 70 | 260 | 250 | 310 | 80 | 290 | 210 | 1970 | 240 | 300 | 240 | 80 | 230 | 300 | 210 | 94 | 210 | 1904 | 3874 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
1) El día de práctica será el jueves 5 de enero de 2023 a partir de las 9:00 a.m.
2) Enviar correo por parte de cada club a d.golf@cgb.mx y pro.golf@cgb.mx con nombre del jugador y del acompañante para reservar tee time
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 240 | 350 | 100 | 250 | 220 | 230 | 95 | 220 | 340 | 2045 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 160 | 60 | 210 | 155 | 220 | 155 | 65 | 165 | 155 | 1345 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 115 | 200 | 50 | 120 | 110 | 115 | 45 | 115 | 195 | 1065 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ASOCIACIÓN DE GOLF DEL VALLE DE MEXICO, A.C.
AV. LOMAS VERDES #750-204
NAUCALPAN, EDO DE MÉXICO C.P. 53120
TEL.(55) 53439636 / 53442020 / 53439841
E-Mail: agvm@agvm.mx