Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 483 | 204 | 351 | 155 | 421 | 193 | 572 | 414 | 579 | 3372 | 440 | 449 | 417 | 588 | 220 | 416 | 196 | 385 | 489 | 3700 | 7072 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 479 | 163 | 345 | 135 | 328 | 160 | 521 | 355 | 557 | 3043 | 338 | 306 | 350 | 510 | 155 | 349 | 130 | 348 | 478 | 2964 | 6007 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 481 | 191 | 349 | 153 | 330 | 177 | 530 | 350 | 555 | 3116 | 420 | 402 | 410 | 565 | 190 | 394 | 180 | 368 | 571 | 3500 | 6616 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 430 | 130 | 310 | 125 | 340 | 140 | 440 | 340 | 465 | 2720 | 320 | 300 | 340 | 460 | 140 | 345 | 128 | 320 | 450 | 2803 | 5523 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 449 | 140 | 314 | 129 | 358 | 145 | 464 | 346 | 470 | 2815 | 338 | 306 | 350 | 480 | 150 | 349 | 130 | 343 | 471 | 2917 | 5732 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 390 | 90 | 308 | 105 | 310 | 100 | 420 | 273 | 410 | 2406 | 310 | 301 | 320 | 390 | 100 | 305 | 110 | 289 | 400 | 2525 | 4931 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 340 | 70 | 210 | 60 | 210 | 80 | 370 | 200 | 320 | 1860 | 210 | 200 | 205 | 330 | 75 | 220 | 85 | 210 | 330 | 1865 | 3725 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 300 | 240 | 100 | 220 | 200 | 300 | 110 | 240 | 240 | 1950 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 250 | 180 | 80 | 170 | 180 | 260 | 90 | 190 | 200 | 1600 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 210 | 140 | 40 | 140 | 160 | 210 | 50 | 170 | 175 | 1295 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
ASOCIACIÓN DE GOLF DEL VALLE DE MEXICO, A.C.
AV. LOMAS VERDES #750-204
NAUCALPAN, EDO DE MÉXICO C.P. 53120
TEL.(55) 53439636 / 53442020 / 53439841
E-Mail: agvm@agvm.mx