LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias CAMPEONATO – AA
Club de Golf La Hacienda | ||||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||||
NEGRAS | AZULES | |||
YARDAJE | PAR | YARDAJE | PAR | |
Categoría Campeonato | Categoría AA | |||
Hoyo | ||||
1 | 457 | 4 | 437 | 4 |
2 | 411 | 4 | 402 | 4 |
3 | 590 | 5 | 565 | 5 |
4 | 187 | 3 | 182 | 3 |
5 | 388 | 4 | 380 | 4 |
6 | 392 | 4 | 380 | 4 |
7 | 500 | 5 | 486 | 5 |
8 | 400 | 4 | 376 | 4 |
9 | 200 | 3 | 187 | 3 |
1a. | 3525 | 36 | 3395 | 36 |
10 | 447 | 4 | 434 | 4 |
11 | 423 | 4 | 414 | 4 |
12 | 451 | 4 | 438 | 4 |
13 | 212 | 3 | 195 | 3 |
14 | 642 | 5 | 636 | 5 |
15 | 208 | 3 | 197 | 3 |
16 | 400 | 4 | 373 | 4 |
17 | 480 | 4 | 447 | 4 |
18 | 603 | 5 | 593 | 5 |
2a. | 3866 | 36 | 3727 | 36 |
TOTAL | 7391 | 72 | 7122 | 72 |
Club Campestre de la Ciudad de México | ||||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||||
NEGRAS | AZULES | |||
YARDAJE | PAR | YARDAJE | PAR | |
Categoría Campeonato | Categoría AA | |||
Hoyo | ||||
1 | 352 | 4 | 352 | 4 |
2 | 584 | 5 | 584 | 5 |
3 | 376 | 4 | 376 | 4 |
4 | 230 | 3 | 186 | 3 |
5 | 610 | 5 | 580 | 5 |
6 | 437 | 4 | 437 | 4 |
7 | 402 | 4 | 402 | 4 |
8 | 224 | 3 | 188 | 3 |
9 | 428 | 4 | 428 | 4 |
1a. | 3643 | 36 | 3533 | 36 |
10 | 110 | 3 | 110 | 3 |
11 | 497 | 5 | 497 | 5 |
12 | 384 | 4 | 384 | 4 |
13 | 438 | 4 | 438 | 4 |
14 | 244 | 3 | 216 | 3 |
15 | 501 | 4 | 443 | 4 |
16 | 477 | 4 | 439 | 4 |
17 | 548 | 5 | 548 | 5 |
18 | 432 | 4 | 432 | 4 |
2a. | 3631 | 36 | 3507 | 36 |
TOTAL | 7274 | 72 | 7040 | 72 |
Club de Golf Chapultepec | ||||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||||
NEGRAS | AZULES | |||
YARDAJE | PAR | YARDAJE | PAR | |
Categoría Campeonato | Categoría AA | |||
Hoyo | ||||
1 | 318 | 4 | 313 | 4 |
2 | 390 | 4 | 372 | 4 |
3 | 189 | 3 | 176 | 3 |
4 | 515 | 4 | 470 | 4 |
5 | 448 | 4 | 424 | 4 |
6 | 625 | 5 | 554 | 5 |
7 | 235 | 3 | 182 | 3 |
8 | 531 | 5 | 511 | 5 |
9 | 382 | 4 | 365 | 4 |
1a. | 3633 | 36 | 3367 | 36 |
10 | 450 | 4 | 437 | 4 |
11 | 622 | 5 | 557 | 5 |
12 | 462 | 4 | 394 | 4 |
13 | 228 | 3 | 189 | 3 |
14 | 500 | 4 | 413 | 4 |
15 | 574 | 5 | 536 | 5 |
16 | 408 | 4 | 387 | 4 |
17 | 166 | 3 | 156 | 3 |
18 | 396 | 4 | 377 | 4 |
2a. | 3806 | 36 | 3446 | 36 |
TOTAL | 7439 | 72 | 6813 | 72 |
LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias A
Club de Golf Chapultepec | ||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría A | ||
Hoyo | ||
1 | 308 | 4 |
2 | 355 | 4 |
3 | 170 | 3 |
4 | 435 | 4 |
5 | 386 | 4 |
6 | 536 | 5 |
7 | 164 | 3 |
8 | 496 | 5 |
9 | 355 | 4 |
1a. | 3205 | 36 |
10 | 407 | 4 |
11 | 540 | 5 |
12 | 380 | 4 |
13 | 177 | 3 |
14 | 392 | 4 |
15 | 521 | 5 |
16 | 369 | 4 |
17 | 147 | 3 |
18 | 365 | 4 |
2a. | 3298 | 36 |
TOTAL | 6503 | 72 |
Club Campestre Chiluca | ||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría E | ||
Hoyo | ||
1 | 524 | 5 |
2 | 147 | 3 |
3 | 333 | 4 |
4 | 358 | 4 |
5 | 160 | 3 |
6 | 540 | 5 |
7 | 337 | 4 |
8 | 404 | 4 |
9 | 358 | 4 |
1a. | 3161 | 36 |
10 | 393 | 4 |
11 | 406 | 4 |
12 | 384 | 4 |
13 | 130 | 3 |
14 | 484 | 5 |
15 | 378 | 4 |
16 | 391 | 4 |
17 | 481 | 5 |
18 | 152 | 3 |
2a. | 3199 | 36 |
TOTAL | 6360 | 72 |
Lomas Country Club | ||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría A | ||
Hoyo | ||
1 | 315 | 4 |
2 | 277 | 4 |
3 | 151 | 3 |
4 | 492 | 5 |
5 | 395 | 4 |
6 | 125 | 3 |
7 | 343 | 4 |
8 | 499 | 5 |
9 | 357 | 4 |
1a. | 2954 | 36 |
10 | 299 | 4 |
11 | 453 | 5 |
12 | 133 | 3 |
13 | 353 | 4 |
14 | 361 | 4 |
15 | 159 | 3 |
16 | 322 | 4 |
17 | 318 | 4 |
18 | 357 | 4 |
2a. | 2755 | 35 |
TOTAL | 5709 | 71 |
LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias B
Club de Golf Los Encinos | ||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría B | ||
Hoyo | ||
1 | 470 | 5 |
2 | 191 | 3 |
3 | 332 | 4 |
4 | 145 | 3 |
5 | 397 | 4 |
6 | 177 | 3 |
7 | 530 | 5 |
8 | 406 | 4 |
9 | 569 | 5 |
1a. | 3217 | 36 |
10 | 431 | 4 |
11 | 402 | 4 |
12 | 387 | 4 |
13 | 588 | 5 |
14 | 203 | 3 |
15 | 394 | 4 |
16 | 180 | 3 |
17 | 368 | 4 |
18 | 571 | 5 |
2a. | 3524 | 36 |
TOTAL | 6741 | 72 |
Coral Golf Resort | ||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría B | ||
Hoyo | ||
1 | 354 | 4 |
2 | 201 | 3 |
3 | 554 | 5 |
4 | 369 | 4 |
5 | 296 | 4 |
6 | 151 | 3 |
7 | 508 | 5 |
8 | 384 | 4 |
9 | 305 | 4 |
1a. | 3122 | 36 |
10 | 486 | 5 |
11 | 362 | 4 |
12 | 347 | 4 |
13 | 204 | 3 |
14 | 551 | 5 |
15 | 188 | 3 |
16 | 365 | 4 |
17 | 294 | 4 |
18 | 364 | 4 |
2a. | 3161 | 36 |
TOTAL | 6283 | 72 |
Bosque Real Country Club | ||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría B | ||
Hoyo | ||
1 | 412 | 4 |
2 | 196 | 3 |
3 | 539 | 5 |
4 | 401 | 4 |
5 | 153 | 3 |
6 | 397 | 4 |
7 | 389 | 4 |
8 | 362 | 4 |
9 | 587 | 5 |
1a. | 3436 | 36 |
10 | 393 | 4 |
11 | 165 | 3 |
12 | 412 | 4 |
13 | 347 | 4 |
14 | 414 | 4 |
15 | 538 | 5 |
16 | 174 | 3 |
17 | 411 | 4 |
18 | 548 | 5 |
2a. | 3402 | 36 |
TOTAL | 6838 | 72 |
LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias C
Bellavista Golf & Country Club | ||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría C | ||
Hoyo | ||
1 | 388 | 4 |
2 | 551 | 5 |
3 | 154 | 3 |
4 | 337 | 4 |
5 | 392 | 4 |
6 | 378 | 4 |
7 | 168 | 3 |
8 | 358 | 4 |
9 | 543 | 5 |
1a. | 3269 | 36 |
10 | 376 | 4 |
11 | 194 | 3 |
12 | 542 | 5 |
13 | 330 | 4 |
14 | 490 | 5 |
15 | 423 | 4 |
16 | 151 | 3 |
17 | 404 | 4 |
18 | 393 | 4 |
2a. | 3303 | 36 |
TOTAL | 6572 | 72 |
Madeiras Country Club | ||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría C | ||
Hoyo | ||
1 | 492 | 5 |
2 | 310 | 4 |
3 | 506 | 5 |
4 | 391 | 4 |
5 | 132 | 3 |
6 | 384 | 4 |
7 | 370 | 4 |
8 | 191 | 3 |
9 | 440 | 4 |
1a. | 3216 | 36 |
10 | 342 | 4 |
11 | 372 | 4 |
12 | 150 | 3 |
13 | 515 | 5 |
14 | 342 | 4 |
15 | 507 | 5 |
16 | 148 | 3 |
17 | 393 | 4 |
18 | 335 | 4 |
2a. | 3104 | 36 |
TOTAL | 6320 | 72 |
Club de Golf Vallescondido | ||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría D | ||
Hoyo | ||
1 | 336 | 4 |
2 | 272 | 4 |
3 | 537 | 5 |
4 | 356 | 4 |
5 | 184 | 3 |
6 | 340 | 4 |
7 | 489 | 5 |
8 | 141 | 3 |
9 | 387 | 4 |
1a. | 3042 | 36 |
10 | 476 | 5 |
11 | 309 | 4 |
12 | 141 | 3 |
13 | 385 | 4 |
14 | 524 | 5 |
15 | 185 | 3 |
16 | 350 | 4 |
17 | 384 | 4 |
18 | 363 | 4 |
2a. | 3117 | 36 |
TOTAL | 6159 | 72 |
LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias D
Club de Golf Vallescondido | ||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría D | ||
Hoyo | ||
1 | 336 | 4 |
2 | 272 | 4 |
3 | 537 | 5 |
4 | 356 | 4 |
5 | 184 | 3 |
6 | 340 | 4 |
7 | 489 | 5 |
8 | 141 | 3 |
9 | 387 | 4 |
1a. | 3042 | 36 |
10 | 476 | 5 |
11 | 309 | 4 |
12 | 141 | 3 |
13 | 385 | 4 |
14 | 524 | 5 |
15 | 185 | 3 |
16 | 350 | 4 |
17 | 384 | 4 |
18 | 363 | 4 |
2a. | 3117 | 36 |
TOTAL | 6159 | 72 |
Club de Golf San Carlos | ||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría D | ||
Hoyo | ||
1 | 404 | 4 |
2 | 488 | 5 |
3 | 410 | 4 |
4 | 410 | 4 |
5 | 178 | 3 |
6 | 365 | 4 |
7 | 368 | 4 |
8 | 149 | 3 |
9 | 522 | 5 |
1a. | 3294 | 36 |
10 | 393 | 4 |
11 | 351 | 4 |
12 | 172 | 3 |
13 | 331 | 4 |
14 | 376 | 4 |
15 | 458 | 4 |
16 | 188 | 3 |
17 | 503 | 5 |
18 | 398 | 4 |
2a. | 3170 | 35 |
TOTAL | 6464 | 71 |
Club de Golf México | ||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría D | ||
Hoyo | ||
1 | 372 | 4 |
2 | 530 | 5 |
3 | 149 | 3 |
4 | 411 | 4 |
5 | 174 | 3 |
6 | 555 | 5 |
7 | 357 | 4 |
8 | 391 | 4 |
9 | 414 | 4 |
1a. | 3353 | 36 |
10 | 408 | 4 |
11 | 550 | 5 |
12 | 397 | 4 |
13 | 367 | 4 |
14 | 170 | 3 |
15 | 407 | 4 |
16 | 190 | 3 |
17 | 553 | 5 |
18 | 344 | 4 |
2a. | 3386 | 36 |
TOTAL | 6739 | 72 |
LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias E
Amanali Country Club | ||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría E | ||
Hoyo | ||
1 | 335 | 4 |
2 | 134 | 3 |
3 | 408 | 4 |
4 | 507 | 5 |
5 | 203 | 3 |
6 | 503 | 5 |
7 | 144 | 3 |
8 | 476 | 5 |
9 | 275 | 4 |
1a. | 2985 | 36 |
10 | 394 | 4 |
11 | 165 | 3 |
12 | 370 | 4 |
13 | 561 | 5 |
14 | 375 | 4 |
15 | 586 | 5 |
16 | 397 | 4 |
17 | 175 | 3 |
18 | 424 | 4 |
2a. | 3447 | 36 |
TOTAL | 6432 | 72 |
Club Campestre Chiluca | ||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría E | ||
Hoyo | ||
1 | 524 | 5 |
2 | 147 | 3 |
3 | 333 | 4 |
4 | 358 | 4 |
5 | 160 | 3 |
6 | 540 | 5 |
7 | 337 | 4 |
8 | 404 | 4 |
9 | 358 | 4 |
1a. | 3161 | 36 |
10 | 393 | 4 |
11 | 406 | 4 |
12 | 384 | 4 |
13 | 130 | 3 |
14 | 484 | 5 |
15 | 378 | 4 |
16 | 391 | 4 |
17 | 481 | 5 |
18 | 152 | 3 |
2a. | 3199 | 36 |
TOTAL | 6360 | 72 |
Bellavista Golf & Country Club | ||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría C | ||
Hoyo | ||
1 | 388 | 4 |
2 | 551 | 5 |
3 | 154 | 3 |
4 | 337 | 4 |
5 | 392 | 4 |
6 | 378 | 4 |
7 | 168 | 3 |
8 | 358 | 4 |
9 | 543 | 5 |
1a. | 3269 | 36 |
10 | 376 | 4 |
11 | 194 | 3 |
12 | 542 | 5 |
13 | 330 | 4 |
14 | 490 | 5 |
15 | 423 | 4 |
16 | 151 | 3 |
17 | 404 | 4 |
18 | 393 | 4 |
2a. | 3303 | 36 |
TOTAL | 6572 | 72 |
LXXIII TORNEO INTERCLUBES DEL VALLE DE MÉXICO 2022
Distancias E
Amanali Country Club | ||
Viernes 27 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría E | ||
Hoyo | ||
1 | 335 | 4 |
2 | 134 | 3 |
3 | 408 | 4 |
4 | 507 | 5 |
5 | 203 | 3 |
6 | 503 | 5 |
7 | 144 | 3 |
8 | 476 | 5 |
9 | 275 | 4 |
1a. | 2985 | 36 |
10 | 394 | 4 |
11 | 165 | 3 |
12 | 370 | 4 |
13 | 561 | 5 |
14 | 375 | 4 |
15 | 586 | 5 |
16 | 397 | 4 |
17 | 175 | 3 |
18 | 424 | 4 |
2a. | 3447 | 36 |
TOTAL | 6432 | 72 |
Club Campestre Chiluca | ||
Sábado 28 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría E | ||
Hoyo | ||
1 | 524 | 5 |
2 | 147 | 3 |
3 | 333 | 4 |
4 | 358 | 4 |
5 | 160 | 3 |
6 | 540 | 5 |
7 | 337 | 4 |
8 | 404 | 4 |
9 | 358 | 4 |
1a. | 3161 | 36 |
10 | 393 | 4 |
11 | 406 | 4 |
12 | 384 | 4 |
13 | 130 | 3 |
14 | 484 | 5 |
15 | 378 | 4 |
16 | 391 | 4 |
17 | 481 | 5 |
18 | 152 | 3 |
2a. | 3199 | 36 |
TOTAL | 6360 | 72 |
Bellavista Golf & Country Club | ||
Domingo 29 de mayo de 2022 | ||
BLANCAS | ||
YARDAJE | PAR | |
Categoría C | ||
Hoyo | ||
1 | 388 | 4 |
2 | 551 | 5 |
3 | 154 | 3 |
4 | 337 | 4 |
5 | 392 | 4 |
6 | 378 | 4 |
7 | 168 | 3 |
8 | 358 | 4 |
9 | 543 | 5 |
1a. | 3269 | 36 |
10 | 376 | 4 |
11 | 194 | 3 |
12 | 542 | 5 |
13 | 330 | 4 |
14 | 490 | 5 |
15 | 423 | 4 |
16 | 151 | 3 |
17 | 404 | 4 |
18 | 393 | 4 |
2a. | 3303 | 36 |
TOTAL | 6572 | 72 |
ASOCIACIÓN DE GOLF DEL VALLE DE MEXICO, A.C.
AV. LOMAS VERDES #750-204
NAUCALPAN, EDO DE MÉXICO C.P. 53120
TEL.(55) 53439636 / 53442020 / 53439841
E-Mail: agvm@agvm.mx